LNG Fleet
Legend: * Owned + Time Chartered ° Joint venture x Managed
| Vessel | Type | Capacity | Built | Class | Flag |
LNG RV | |||||
| EXEMPLAR x | lngrv | 151,072 | 2010 | BV | Belgium |
| EXPEDIENT x | lngrv | 151,015 | 2009 | BV | Belgium |
| EXQUISITE x | lngrv | 151,017 | 2009 | BV | Belgium |
| EXPRESS ° | lngrv | 151,116 | 2009 | BV | Belgium |
| EXPLORER ° | lngrv | 150,981 | 2008 | BV | Belgium |
| EXCELERATE ° | lngrv | 138,074 | 2006 | BV | Belgium |
| EXCELLENCE x | lngrv | 138,120 | 2005 | BV | Belgium |
| EXCELSIOR ° | lngrv | 138,060 | 2005 | BV | Belgium |
LNG Carriers | |||||
| EXCEL ° | lng | 138,107 | 2003 | BV | Belgium |
| EXCALIBUR ° | lng | 138,034 | 2002 | BV | Belgium |
| METHANIA x | lng | 131,235 | 1978 | LR | Belgium |
.
