Calendar
| Provisional results 2011 | January 26, 2012 |
| Announcement of the final results 2011 | March 28, 2012 |
| Annual report 2011 available on website | April 26, 2012 |
| Trading update first quarter 2012 | April 26, 2012 |
| Annual shareholders meeting | May 15, 2012 |
| Publication annual report 2011 | May 15, 2012 |
| Dividend payable | May 22, 2012 |
| Provisional results 1st semester 2012 | July 26, 2012 |
| Half Year report available on website | Aug 30, 2012 |
| Trading update third quarter 2012 | Oct 25, 2012 |
| Voorlopige resultaten 2011 | 26 januari 2012 |
| Definitieve resultaten 2011 | 28 maart 2012 |
| Jaarverslag 2011 beschikbaar op de website | 26 april 2012 |
| Activiteitenverslag eerste kwartaal 2012 | 26 april 2012 |
| Algemene vergadering van aandeelhouders | 15 mei 2012 |
| Publicatie van het jaarverslag | 15 mei 2012 |
| Betaalbaarstelling dividend | 22 mei 2012 |
| Voorlopige resultaten eerste semester | 26 juli 2012 |
| Halfjaarverslag 2012 beschikbaar op de website | 30 aug 2012 |
| Activiteitenverslag derde kwartaal 2012 | 25 okt 2012 |
.
